<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/">
		<title>土浦小ニュース</title>
		<link>http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/</link>
		<description></description>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1578" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1577" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1575" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1576" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1572" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/">
		<title>８月２０日（土）　ＰＴＡ奉仕作業の中止について</title>
		<link>http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1578</link>
		<dc:date>2011-08-19</dc:date>
		<dc:creator>5nen</dc:creator>
		<dc:subject>PTA活動</dc:subject>
		<description>　８月２０日（土）に予定しておりましたＰＴＡ奉仕作業は，悪天候のため中止となりました。ＰＴＡの皆様，よろしく願いいたします。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/">
		<title>プール水の放射性物質測定結果について</title>
		<link>http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1577</link>
		<dc:date>2011-08-17</dc:date>
		<dc:creator>dosho</dc:creator>
		<dc:subject>その他の活動</dc:subject>
		<description>　８月５日(金)に採水して教育委員会に提出したプール水の放射性物質測定結果が届きました。　今回も，放射性物質は検出されませんでした。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/">
		<title>本日の放射線量測定結果です</title>
		<link>http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1575</link>
		<dc:date>2011-08-15</dc:date>
		<dc:creator>dosho</dc:creator>
		<dc:subject>その他の活動</dc:subject>
		<description>本日の測定結果は下記のとおりでした。　　　　　　　　　単位：マイクロシーベルト／時間測定場所      地上1?  地上50?	  地上100?グランド       　　　0.146　　      0.138　　         0.137砂　　場 　　  0.186     　　0.186     　　   0.173ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ    　0.210    　　  0.210  　　     0.173※　放射線量率測定の結果は，文部科学省が「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」で示している3.8マイクロシーベルト／時間を十分に下回っており，健康に影響のあるレベルではありません。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/">
		<title>本日の放射線量測定結果です</title>
		<link>http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1576</link>
		<dc:date>2011-08-11</dc:date>
		<dc:creator>dosho</dc:creator>
		<dc:subject>その他の活動</dc:subject>
		<description>本日の測定結果は下記のとおりでした。　　　　　　　　　単位：マイクロシーベルト／時間測定場所      地上1?  地上50?	  地上100?グランド       　　　0.137　　      0.145　　         0.150砂　　場 　　  0.182     　　0.188     　　   0.176ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ    　0.186    　　  0.210  　　     0.166※　放射線量率測定の結果は，文部科学省が「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」で示している3.8マイクロシーベルト／時間を十分に下回っており，健康に影響のあるレベルではありません。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/">
		<title>地質調査(ボーリング調査)のお知らせ</title>
		<link>http://www.tsuchiura.ed.jp/~dosho/modules/nmblog/response.php?aid=1572</link>
		<dc:date>2011-08-08</dc:date>
		<dc:creator>dosho</dc:creator>
		<dc:subject>その他の活動</dc:subject>
		<description>　校舎改築に伴う地質調査(ボーリング調査)が本日から始まりました。８月13日までの予定ですので，ご協力お願いいたします。</description>
	</item>
</rdf:RDF>

