![]()
H23・4・11撮影| 明治 | 10. 6 | 真鍋学校創設(西真鍋長松院で開校)創立記念日6月3日 75名 |
| 15. 4 | 真鍋小学校と改称 150余名 | |
| 22. | 「真鍋町」の誕生。(木田余村,真鍋村,殿里村が合併) 260余名 | |
| 40. 1 | 校舎を現在地に新築,桜苗木移植 400余名 | |
| 大正 | 8. 2 | 校章制定(なでしこ図案化) 516名 |
| 昭和 | 3. 4 | 校地南側拡張 739名 |
| 9. | 創立30周年記念事業・第24回卒業生校旗寄贈 869名 | |
| 13. 4 | 校地東側拡張 | |
| 15. 8 | 校地南側及び東側拡張 | |
| 16. 4 | 真鍋国民学校と改称。 | |
| 22. 4 | 土浦市立真鍋小学校に改称。 930名 | |
| 23. 4 | 真鍋小学校PTA発足 | |
| 32. 1 | 学校給食優良校として文部大臣表彰 874名 | |
| 32. 1 | 校庭の桜が県指定天然記念物に指定(「真鍋の桜」) | |
| 32.11 | 創立80周年記念式典挙行。校歌制定。同窓会発足。 | |
| 48. 3 | 3教室増築 1084名 | |
| 50. 8 | プール完成 1194名 | |
| 50.10 | 文部省指定,道徳教育実験校発表会(昭48〜50) | |
| 51. 3 | 東側8教室増築 | |
| 51. 6 | 新採教員研修講座会場校(昭51〜58) | |
| 52. 6 | 創立百周年記念式典挙行,校旗新調 1257名 | |
| 54.10 | 体育館・特別教室竣工式挙行 1412名 | |
| 57. 8 | NHK夏期全国ラジオ体操会場 | |
| 58. 2 | 東側2教室増築 1466名 | |
| 59. 3 | タイムカプセル「希望の塔」建立 1369名 | |
| 60. 3 | 校訓記念の碑建立 1285名 | |
| 61. 4 | 新入生を迎える花見集会,NHK放映 | |
| 61.10 | 屋上運動場設置 | |
| 62. 6 | 新採教員研修講座会場校(昭62・63) | |
| 平成 | 元. 6 | 初任者研修講座会場校(平2・3・4・5・7・9) |
| 2. 7 | プール改装 1005名 | |
| 2. 9 | 多目的教室(プレイルーム)新設 | |
| 10. | コンピュータ室新設 | |
| 11. | 先進的教育用ネットワークモデル事業(文部省指定)(平11〜13) | |
|
14. |
タイムカプセル「希望の塔」第1回開塔式挙行 878名 | |
|
15. 9 |
校舎改築工事起工 | |
| 17. 1 | 新校舎完成 894名 | |
| 18.11 | 土浦市研究推進校研究発表会(算数) 890名 | |
| 19.12 | 創立130周年記念事業 876名 | |
| 20. 3 | 「真鍋の桜」保存会設置 878名 | |
| 20. 4 | 霞ヶ浦水質浄化推進校 876名 | |
| 22. 4 | 外国メディア(韓国放送MBC)によるお花見集会取材 876名 |
![]()