本文へスキップ






教職員全員で子どもの成長を見守り,大きく育てます。 土浦市立乙戸小学校

TEL.029-843-2008

〒300-0845 茨城県土浦市乙戸南2丁目1番1号





放射線量測定結果毎週木曜日に測定します。

2012年 4月

日時 測定場所 天候 測定値(地上0.01m) 測定値(地上0.50m) 測定値(地上1.00m)
(平均) (平均) (平均)
H24.4.5 グランド(中央) 土 0.1722 0.1614 0.1656
砂場 0.1068 0.127 0.1464
グランドA   北東 0.2102 0.1724 0.1886
グランドB   北西 0.23 0.1876 0.1966
グランドC   南東 0.1958 0.1776 0.1782
グランドD   南西 0.1948 0.1896 0.1886
H24.4.12 グランド(中央) 土 0.1746 0.1614 0.1654
砂場 0.1062 0.1276 0.1466
グランドA   北東 0.2088 0.1724 0.1878
グランドB   北西 0.2294 0.1876 0.196
グランドC   南東 0.197 0.1772 0.1782
グランドD   南西 0.1946 0.1898 0.1872
H24.4.19 グランド(中央) 土 0.1844 0.1632 0.1614
砂場 0.1166 0.1382 0.1556
グランドA   北東 0.198 0.1694 0.173
グランドB   北西 0.247 0.1924 0.1744
グランドC   南東 0.2364 0.1736 0.1866
グランドD   南西 0.1936 0.1626 0.1554
H24.4.26 グランド(中央) 土 0.1884 0.1644 0.1624
砂場 0.122 0.1482 0.1552
グランドA   北東 0.1994 0.1694 0.173
グランドB   北西 0.2431 0.1924 0.1712
グランドC   南東 0.2012 0.1604 0.1774
グランドD   南西 0.2432 0.1626 0.1554
※ 単位はすべて 毎時マイクロシーボルト(μSV/時)です。
※ 市内全体の状況を確認する場合、土浦市のホームページでご確認ください。

2012年 5月
測定日 測定箇所 地上0.01m 地上0.50m 地上1.00m
H24.5.2      グランド(中央) 土  0.187  0.1672  0.1648 
砂場 0.1254 0.1494 0.1574
グランドA   北東 0.201 0.1754 0.1734
グランドB   北西 0.2444 0.1922 0.173
グランドC   南東 0.201 0.1662 0.1774
グランドD   南西 0.2462 0.1686 0.1564
  H24.
   5.10 
グランド(中央) 土  0.184  0.167  0.165 
砂場  0.300  0.150  0.158 
グランドA   北東  0.201  0.175  0.173 
グランドB   北西  0.254  0.192  0.173 
グランドC   南東  0.202  0.169  0.177 
グランドD   南西  0.247  0.170  0.160 
 H24.
 5.17
グランド(中央) 土  0.183 0.133  0.167 
砂場 0.127  0.149  0.157 
グランドA   北東  0.206  0.175  0.173 
グランドB   北西  0.254  0.192  0.173 
グランドC   南東  0.201  0.173  0.176 
グランドD   南西  0.240  0.172  0.162 
H24.
 5.24
グランド(中央) 土  0.164  0.131  0.143 
砂場  0.116  0.120  0.131 
グランドA   北東  0.202  0.160  0.173 
グランドB   北西  0.181  0.152  0.150 
グランドC   南東  0.281  0.185 0.173 
グランドD   南西  0.194  0.173  0.164 

※ 単位はすべて 毎時マイクロシーボルト(μSV/時)です。
※ 市内全体の状況を確認する場合、土浦市のホームページでご確認ください。


このページの先頭へ

information

土浦市立乙戸小学校

〒300-0845
茨城県土浦市乙戸南2丁目1番1号
TEL.029-843-2008
FAX.029-843-2007