¢£ ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼
¬ÄêÆü  Â¬Äê¾ì½ê ÃϾ壱£°­Ñ ÃϾ壵£°­Ñ ÃϾ壱£°£°­Ñ 
10/1²Ð9:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.104 0.084 0.096
11/5²Ð8:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.108 0.101 0.106
12/2·î9:30  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ  0.106 0.083   0.102
1/6·î9:30  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.112   0.080 0.089 
2/3·î10:00  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.094  0.090  0.097 
3/4²Ð10:00  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.091  0.082  0.087 
4/3ÌÚ9:30  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ  0.113 0.075  0.085 
5/1ÌÚ10:30  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ  0.086  0.088 0.089 
  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ      
  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ      
  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ      
  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ      
¬ÄêÆü  Â¬Äê¾ì½ê ÃϾ壱£°­Ñ ÃϾ壵£°­Ñ ÃϾ壱£°£°­Ñ 
8/9ÌÚ8:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.112 0.107 0.105
8/23ÌÚ9:00 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.104 0.102 0.116
9/6ÌÚ9:00 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.103 0.108 0.108
9/20ÌÚ9:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.120 0.112 0.093
10/4ÌÚ9:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.109 0.095 0.108
10/18ÌÚ9:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.100 0.098 0.106
11/1ÌÚ8:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.126 0.110 0.115
11/15ÌÚ8:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.112 0.113 0.102
11/29ÌÚ10:00 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.114 0.118 0.116
12/13ÌÚ9:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.111 0.101 0.084
12/27ÌÚ8:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.104 0.104 0.102
  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ    

 

¬ÄêÆü  Â¬Äê¾ì½ê ÃϾ壱£°­Ñ ÃϾ壵£°­Ñ ÃϾ壱£°£°­Ñ 
1/10ÌÚ9:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.111 0.100 0.113
1/24ÌÚ9:30  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.097 0.101 0.092
2/7ÌÚ10:00  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.102 0.089 0.088
2/21ÌÚ8:30  ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.107 0.102 0.104
3/7ÌÚ8:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.105 0.100 0.088
3/21ÌÚ10:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.109 0.099 0.097
4/4ÌÚ9:00 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.101 0.097 0.092
5/1ÌÚ¿å10:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.108 0.104 0.104
6/3·î10:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.100 0.088 0.099
7/1·î8:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.091 0.102 0.095
8/1ÌÚ8:00 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.089 0.090 0.106
9/2·î9:30 ¥°¥é¥ó¥ÉÃæ±û¤ÎÅÚ 0.129 0.094 0.102
¥×¥ê¥ó¥¿½ÐÎÏÍѲèÌÌ


¢£ ¥í¥°¥¤¥ó
¥æ¡¼¥¶Ì¾:

¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:


¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éʶ¼º

¿·µ¬ÅÐÏ¿