| 学年 組 | 男 | 女 | 計 |
| 1年1組 | 13 | 13 | 26 |
| 2年1組 | 18 | 16 | 34 |
| 3年1組 | 14 | 10 | 24 |
| 3年2組 | 13 | 10 | 23 |
| 4年1組 | 16 | 14 | 30 |
| 4年2組 | 15 | 14 | 29 |
| 5年1組 | 17 | 13 | 30 |
| 5年2組 | 15 | 14 | 29 |
| 6年1組 | 20 | 16 | 36 |
| 6年2組 | 18 | 17 | 35 |
| たんぽぽ | 2 | 2 | 4 |
| ひまわり | 2 | 3 | 5 |
| ひかり | 5 | 1 | 6 |
| かがやき | 4 | 1 | 5 |
| のぞみ | 7 | 0 | 7 |
| こだま | 6 | 1 | 7 |
| 計 | 159 | 137 | 296 |
(令和7年5月20日)
| 学年 組 | 男 | 女 | 計 |
| 1年1組 | 13 | 13 | 26 |
| 2年1組 | 18 | 16 | 34 |
| 3年1組 | 14 | 10 | 24 |
| 3年2組 | 13 | 10 | 23 |
| 4年1組 | 16 | 14 | 30 |
| 4年2組 | 15 | 14 | 29 |
| 5年1組 | 17 | 13 | 30 |
| 5年2組 | 15 | 14 | 29 |
| 6年1組 | 20 | 16 | 36 |
| 6年2組 | 18 | 17 | 35 |
| たんぽぽ | 2 | 2 | 4 |
| ひまわり | 2 | 3 | 5 |
| ひかり | 5 | 1 | 6 |
| かがやき | 4 | 1 | 5 |
| のぞみ | 7 | 0 | 7 |
| こだま | 6 | 1 | 7 |
| 計 | 159 | 137 | 296 |
(令和7年5月20日)